Sim Lặp xAB.yAB |
| STT | Số Sim | Giá bán | Mua sim | |
| 1 | 0827.18.07.80 | 300,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 2 | 0832.28.07.80 | 300,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 3 | 0834.28.01.80 | 300,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 4 | 0855.08.07.80 | 300,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 5 | 0813.18.06.80 | 300,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 6 | 0817.08.06.80 | 300,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 7 | 0889.557.157 | 300,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 8 | 0374.153.953 | 380,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 9 | 0815.28.04.80 | 399,999₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 10 | 0825.28.10.81 | 399,999₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 11 | 0857.28.07.80 | 399,999₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 12 | 0374.26.08.60 | 399,999₫ | Viettel | Mua sim |
| 13 | 0813.00.12.01 | 399,999₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 14 | 0817.08.05.80 | 399,999₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 15 | 0852.08.02.80 | 399,999₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 16 | 0966.964.764 | 399,999₫ | Viettel | Mua sim |
| 17 | 0815.18.07.80 | 399,999₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 18 | 0825.08.02.80 | 399,999₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 19 | 0857.18.07.80 | 399,999₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 20 | 0357.56.1961 | 399,999₫ | Viettel | Mua sim |
| 21 | 0812.18.07.80 | 399,999₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 22 | 0816.28.06.80 | 399,999₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 23 | 0839.08.07.80 | 399,999₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 24 | 0929.40.7007 | 399,999₫ | Vietnamobile | Mua sim |
| 25 | 0815.00.12.01 | 399,999₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 26 | 0823.18.07.80 | 399,999₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 27 | 0856.08.05.80 | 399,999₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 28 | 0349.21.05.10 | 399,999₫ | Viettel | Mua sim |
| 29 | 0816.28.04.80 | 399,999₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 30 | 0837.08.02.80 | 399,999₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 31 | 0927.786.486 | 399,999₫ | Vietnamobile | Mua sim |
| 32 | 0812.18.03.80 | 399,999₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 33 | 0813.28.05.80 | 399,999₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 34 | 0823.08.09.80 | 399,999₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 35 | 0856.08.03.80 | 399,999₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 36 | 0346.86.1961 | 399,999₫ | Viettel | Mua sim |
| 37 | 0816.18.07.80 | 399,999₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 38 | 0836.08.01.80 | 399,999₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 39 | 0925.486.786 | 399,999₫ | Vietnamobile | Mua sim |
| 40 | 0812.08.07.80 | 399,999₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 41 | 0813.18.07.80 | 399,999₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 42 | 0823.08.02.80 | 399,999₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 43 | 0855.28.04.80 | 399,999₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 44 | 0346.05.8558 | 399,999₫ | Viettel | Mua sim |
| 45 | 0816.18.03.80 | 399,999₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 46 | 0835.08.05.80 | 399,999₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 47 | 0924.986.486 | 399,999₫ | Vietnamobile | Mua sim |
| 48 | 0812.08.05.80 | 399,999₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 49 | 0813.18.04.80 | 399,999₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 50 | 0822.18.04.80 | 399,999₫ | Vinaphone | Mua sim |
Sim Trả Góp